ESC 2027 deadlines and dates
European Society of Cardiology Congress.
Upcoming edition
| Deadline time | 12:00 PM CET |
|---|---|
| Conference dates | August 27, 2027 to August 30, 2027 |
| Location | Milan, Italy |
| Nearby airports | LIN (5 mi), MXP (29 mi) |
| Attendance format | hybrid |
| Cost | Prior edition (2026, onsite, incl. 19% German VAT): standard EUR 995 early / EUR 1,215 standard / EUR 1,305 last minute; ESC Professional Member EUR 845 / EUR 1,095 / EUR 1,175; member in training EUR 700 / EUR 975 / EUR 1,045; medical student EUR 145 / EUR 205 / EUR 265; FESC complimentary. Online-only (excl. VAT): EUR 295 standard, EUR 255 professional member, EUR 210 member in training, EUR 115 students. 2027 fees not published. |
| Submission types | abstract, poster, oral |
| Fields | cardiology |
| Annual attendance | 33,800 (2026) |
Prior edition
| Abstract deadline | March 1, 2026 |
|---|---|
| Late abstract deadline | June 1, 2026 |
| Conference dates | August 28, 2026 to August 31, 2026 |
| Registration | Early fee: through May 31, 2026; Late fee: June 1 – July 31, 2026; on-site thereafter |
Subscribe to ESC's deadlines and dates in your calendar (updates automatically): Apple / Outlook · Google Calendar · feed URL
Add ESC to your calendar or get update emails from the main table.
Data last updated 2026-10-29. Confirm dates on the official site.